| 船司简称 | 船司代码 | 备注 |
|---|
| 马士基 | MSK | 支持国内+境外船期 数据 |
| 地中海航运 | MSC | 支持国内+境外船期数据 |
| 中远海 | COSCO | 支持国内+境外船期数据 |
| 长荣海运 | EMC | 支持国内+境外船期数据 |
| 海洋网联 | ONE | 支持国内+境外船期数据 |
| 东方海外 | OOCL | 支持国内+境外船期数据 |
| 美森轮船 | MATS | 支持国内+境外船期数据 |
| 法国达飞 | CMA | 支持国内+境外船期数据 |
| 正利 | CNC | 支持国内+境外船期数据 |
| 宏海箱运 | RCL | 支持国内+境外船期数据 |
| 以星 | ZIM | 支持国内+境外船期数据 |
| 现代 | HMM | 支持国内+境外船期数据 |
| 阳明 | YML | 支持国内+境外船期数据 |
| 赫伯罗特 | HPL | 支持国内+境外船期数据 |
| 高丽 | KMTC | 支持国内+境外船期数据 |
| 天敬海运 | CKL | 支持国内+境外船期数据 |
| 太平 | PIL | 支持国内+境外船期数据 |
| 万海 | WHL | 支持国内+境外船期数据 |
| 新海丰 | SITC | 支持国内+境外船期数据 |
| 外运集运 | SINO | 支持国内+境外船期数据 |
| 德翔海运 | TSL | 支持国内+境外船期数据 |
| 运达 | IAL | 支持国内+境外船期数据 |
| 东暎海运 | DYS | 支持国内+境外船期数据 |
| 南星海运 | NSS | 支持国内+境外船 期数据 |
| 兴亚 | HAL | 支持国内+境外船期数据 |
| 长锦 | SINOKOR | 支持国内+境外船期数据 |
| 远东船务 | FESCO | 支持国内+境外船期数据 |
| 锦江航运 | JINJIANG | 支持国内+境外船期数据 |
| 东进商船 | DJS | 支持国内+境外船期数据 |
| 泛洋 | STX | 支持国内+境外船期数据 |
| 泛洲海运 | PCL | 支持国内+境外船期数据 |
| 海华轮船 | HASCO | 支持国内+境外船期数据 |
| 森罗商船 | SML | 支持国内+境外船期数据 |
| 神原汽船 | KKC | 支持国内+境外船期数据 |
| 阿联酋 | ESL | 支持国内+境外船期数据 |
| 中联航运 | CUL | 支持国内+境外船期数据 |
| 亚海航运 | ASL | 仅支持国内船期数据 |
| 泛亚航运 | PANASIA | 仅支持国内船期数据 |
| 鹭丰 | XHS | 仅支持国内船期数据 |
| 宝华 | CST | 仅支持国内船期数据 |
| 美达 | SPS | 仅支持国内船期数据 |
| 南西海运 | NANSEI | 仅支持国内船期数据 |
| 太荣 | TYS | 仅支持国内船期数据 |
| 京汉航运 | CHS | 仅支持国内船期数据 |
| 新东船务 | NOS | 仅支持国内船期数据 |
| 达通航运 | EAS | 仅支持国内船期数据 |
| 宁波远洋 | NOSCO | 仅支持国内船期数据 |
| 中通海运 | CCL | 仅支持国内船期数据 |
| 民生轮船 | MSH | 仅支持国内船期数据 |
| 瑞洋海运 | STAROCEAN | 仅支持国内船期数据 |
| WFS | WFS | 仅支持国内船期数据 |
| 可达利 | CSL | 仅支持国内船期数据 |
| X-PRESS | X-PRESS | 仅支持国内船期数据 |
| 扬子江轮船 | CYSC | 仅支持国内船期数据 |
| 仁川渡轮 | SIF | 仅支持国内船期数据 |
| TSTL | TRANSIT | 仅支持国内船期数据 |
| 天津津海 | HNA | 仅支持国内船期数据 |
| 建华海运 | KANWAY | 仅支持国内船期数据 |
| 冠盟航运 | GUSCO | 仅支持国内船期数据 |
| 马尾轮船 | MHM | 仅支持国内船期数据 |
| 太古船务 | NGPL | 仅支持国内船期数据 |
| 玛丽亚那 | MARI | 仅支持国内船期数据 |
| 太海集运 | TCLC | 仅支持国内船期数据 |
| 海液通 | OVP | 仅支持国内船期数据 |
| 威东航运 | WEIDONG | 仅支持国内船期数据 |
| 斗宇海运 | DOOW | 仅支持国内船期数据 |
| 海领船务 | SLS | 仅支持国内船期数据 |
| 安福航运 | SAFETRANS | 仅支持国内船期数据 |
| 潘达航运 | PANDA | 仅支持国内船期数据 |
| SASCO | SASCO | 仅支持国内船期数据 |
| AKKON | AKKON | 仅支持国内船期数据 |
| 合德海运 | HEDE | 仅支持国内船期数据 |
| 协和海运 | KSC | 仅支持国内船期数据 |
| MARGUISA | MARGUISA | 仅支持国内船期数据 |
| 港业航运 | HARBOUR | 仅支持国内船期数据 |
| 集发集运 | DBR | 仅支持国内船期数据 |
| 中日轮渡 | CJF | 仅支持国内船期数据 |
| 华信集运 | HUAXIN | 仅支持国内船期数据 |
| 辰鑫航运 | CHENXIN | 仅支持国内船期数据 |
| 华冈 | WAGON | 仅支持国内船期数据 |
| 海杰航运 | SLG | 仅支持国内船期数据 |
| BAL | BAL | 仅支持国内船期数据 |
| 丰泽船务 | FENGZE | 仅支持国内船期数据 |
| VOLTA | VOLTA | 仅支持国内船期数据 |
| 海宏 | MCL | 仅支持国内船期数据 |
| GFS | GFSL | 仅支持国内船期数据 |
| UNIFEEDER | UNIFEEDER | 仅支持国内船期数据 |
| PEAK | PEAK | 仅支持国内船期数据 |
| FSCS | FSCS | 仅支持国内船期数据 |
| UGL | UGL | 仅支持国内船期数据 |
| 兴联海 | SCO | 仅支持国内船期数据 |
| ASCL | ASCL | 仅支持国内船期数据 |
| HIKARU | HIKARU | 仅支持国内船期数据 |
| WOSCO | WOSCO | 仅支持国内船期数据 |
| HDASL | HDS | 仅支持国内船 期数据 |
| FCSL | FCSL | 仅支持国内船期数据 |
| STF | STF | 仅支持国内船期数据 |
| 华荣海运 | HUARONG | 仅支持国内船期数据 |
| NEWPAC | NEWPAC | 仅支持国内船期数据 |
| LILY MARINE | LILY | 仅支持国内船期数据 |
| 中远海运特运 | COSCO SPE | 仅支持国内船期数据 |
| 东辰航运 | DCL | 仅支持国内船期数据 |
| BLPL | BLPL | 仅支持国内船期数据 |
| 中韩轮渡 | C-K FERRY | 仅支持国内船期数据 |
| ECCLINE | ECCLINE | 仅支持国内船期数据 |
| ESLSE | ESLSE | 仅支持国内船期数据 |
| 海安 | HAIAN | 仅支持国内船期数据 |
| 吉航海运 | JHS | 仅支持国内船期数据 |
| 汇合航运 | JHSL | 仅支持国内船期数据 |
| 嘉华航运 | KAWA | 仅支持国内船期数据 |
| MERATUS | MERATUS | 仅支持国内船期数据 |
| MTT | MTT | 仅支持国内船期数据 |
| NEW NEW | NEW NEW | 仅支持国内船期数据 |
| NEXUS | NEXUS | 仅支持国内船期数据 |
| NZL | NZL | 仅支持国内船期数据 |
| 吉海海运 | OLK | 仅支持国内船期数据 |
| OSL | OSL | 仅支持国内船期数据 |
| 山东远洋 | SPGL | 仅支持国内船期数据 |
| TRL | TRL | 仅支持国内船期数据 |
| 泰赢 | TWL | 仅支持国内船期数据 |
| UWS | UWS | 仅支持国内船期数据 |
| BTL | BTL | 仅支持国内船期数据 |
| SAMUDERA | SAMUDERA | 仅支持国内船期数据 |
| MILAHA | MILAHA | 仅支持国内船期数据 |
| QNL | QNL | 仅支持国内船期数据 |
| 中谷物流 | ZSH | 仅支持国内船期数据 |
| HORIZON | HORIZON | 仅支持国内船期数据 |
| VUXX SHIPPING | VUXX SHIPPING | 仅支持国内船期数据 |
| XHL | XHL | 仅支持国内船期数据 |
Modified at 2026-03-04 08:28:31