温馨提示:如需境外船期数据,请先联系相关商务人员。| 序号 | 港口中文 | 云当港口代码 | 备注 |
|---|
| 01 | 香港 | HKHKG | |
| 02 | 厦门 | CNXMN | |
| 03 | 上海 | CNSHA | |
| 04 | 广州南沙 | CNNSA | |
| 05 | 深圳盐田 | CNYTN | |
| 06 | 深圳蛇口 | CNSHK | |
| 07 | 青岛 | CNTAO | |
| 08 | 江 阴 | CNJGY | |
| 09 | 深圳大铲湾 | CNDCW | |
| 10 | 宁波 | CNNGB | |
| 11 | 天津 | CNTXG | |
| 12 | 大连 | CNDLC | |
| 13 | 马尾 | CNMAW | |
| 14 | 深圳 | CNSZX | |
| 15 | 福州 | CNFOC | |
| 16 | 太仓 | CNTAC | |
| 17 | 连云港 | CNLYG | |
| 18 | 南京 | CNNJG | |
| 19 | 南通 | CNNTG | |
| 20 | 日照港 | CNRZH | |
| 21 | 张家港 | CNZJG | |
| 22 | 香港 | HKHKG | |
| 23 | 台中 | TWTXG | |
| 24 | 基隆 | TWKEL | |
| 25 | 高雄 | TWKHH | |
| 26 | 台北 | TWTPE | |
| 27 | 海防 | VNHPH | |
| 28 | 胡志明 | VNSGN | |
| 29 | 岘港 | VNDAD | |
| 30 | 归仁港 | VNUIH | |
| 31 | 头顿 | VNVUT | |
| 32 | 新加坡 | SGSIN | |
| 33 | 马尼拉 | PHMNL | 使用马尼拉查询时,系统会返回马尼拉南、马尼拉北 |
| 34 | 马尼拉北 | PHMNN | |
| 35 | 马尼拉南 | PHMNS | |
| 36 | 达沃 | PHDVO | |
| 37 | 苏比克湾 | PHSFS | |
| 38 | 雅加达 | IDJKT | |
| 39 | 泗水 | IDSUB | |
| 40 | 三宝垄 | IDSRG | |
| 41 | 巴淡岛 | IDBTM | 开发中 |
| 42 | 勿拉湾 | IDBLW | 开发中 |
| 43 | 林查班 | THLCH | |
| 44 | 曼谷 | THBKK | |
| 45 | 宋卡 | THSGZ | 开发中 |
| 46 | 巴生港 | MYPKG | 使用巴生港查询时,系统会返回巴生西、巴生北 |
| 47 | 巴生西 | MYWSP | |
| 48 | 巴生北 | MYLPK | |
| 49 | 槟城 | MYPEN | |
| 50 | 巴西古单 | MYPGU | |
| 51 | 丹戎帕拉帕斯 | MYTPP | |
| 52 | 哥打基纳巴卢 | MYBKI | 开发中 |
| 53 | 西哈努克 | KHKOS | |
| 54 | 仰光 | MMRGN | |
| 55 | 麻拉 | BNMUA | |
Modified at 2025-11-28 11:41:02