| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 厦门 | CNXMN |
| 02 | 上海 | CNSHA |
| 03 | 广州南沙 | CNNSA |
| 04 | 深圳盐田 | CNYTN |
| 05 | 深圳蛇口 | CNSHK |
| 06 | 青岛 | CNTAO |
| 07 | 江阴 | CNJGY |
| 08 | 深圳大铲湾 | CNDCB |
| 09 | 宁波 | CNNGB |
| 10 | 天津 | CNTXG |
| 11 | 大连 | CNDLC |
| 12 | 马尾 | CNMAW |
| 13 | 深圳 | CNSZX |
| 14 | 福州 | CNFOC |
| 15 | 太仓 | CNTAC |
| 16 | 连云港 | CNLYG |
| 17 | 南京 | CNNJG |
| 18 | 南通 | CNNTG |
| 19 | 张家港 | CNZJG |
| 20 | 洋浦 | CNYPG |
| 21 | 汕头 | CNSWA |
| 22 | 钦州 | CNQZH |
| 23 | 日照港 | CNRZH |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 台中 | TWTXG |
| 02 | 基隆 | TWKEL |
| 03 | 高雄 | TWKHH |
| 04 | 台北 | TWTPE |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 海防 | VNHPH |
| 02 | 胡志明 | VNSGN |
| 03 | 岘港 | VNDAD |
| 04 | 归仁港 | VNUIH |
| 05 | 头顿 | VNVUT |
| 06 | 盖梅港 | VNTOT |
📋 菲律宾 PHILIPPINES
使用马尼拉查询时,系统会返回马尼拉南、马尼拉北| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 马尼拉 | PHMNL |
| 02 | 马尼拉北 | PHMNN |
| 03 | 马尼拉南 | PHMNS |
| 04 | 苏比克湾 | PHSFS |
| 05 | 宿务 | PHCEB |
| 06 | 达沃 | PHDVO |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 雅加达 | IDJKT |
| 02 | 泗水 | IDSUB |
| 03 | 三宝垄 | IDSRG |
| 04 | 巴淡岛 | IDBTM |
| 05 | 乌拉湾 | IDBLW |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 林查班 | THLCH |
| 02 | 曼谷 | THBKK |
| 03 | 宋卡 | THSGZ |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 巴生港 | MYPKG |
| 02 | 巴生西 | MYWSP |
| 03 | 巴生北 | MYLPK |
| 04 | 槟城 | MYPEN |
| 05 | 巴西古单 | MYPGU |
| 06 | 丹戎帕拉帕斯 | MYTPP |
| 07 | 哥打基纳巴卢 | MYBKI |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 西哈努克 | KHKOS |
| 02 | 金边 | KHPNH |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 加尔各答 | INCCU |
| 02 | 科钦 | INCOK |
| 03 | 清奈 | INMAA |
| 04 | 蒙德拉 | INMUN |
| 05 | 那瓦西瓦 | INMUN |
| 06 | 杜蒂戈林 | INTUT |
| 序号 | 港口名称 | 云当代码 |
|---|
| 01 | 仁川 | KRINC |
| 02 | 釜山 | KRPUS |
Modified at 2026-07-29 04:29:19