温馨提示:如需境外船期数据,请先联系相关商务人员。| 港口名称 | 云当代码 | 备注 |
|---|
| 厦门 | CNXMN | |
| 上海 | CNSHA | |
| 南沙 | CNNSA | |
| 盐田 | CNYTN | |
| 蛇口 | CNSHK | |
| 青岛 | CNTAO | |
| 江阴 | CNJGY | |
| 大铲湾 | CNDCW | |
| 宁波 | CNNGB | |
| 天津 | CNTXG | |
| 大连 | CNDLC | |
| 马尾 | CNMAW | |
| 深圳 | CNSZX | |
| 福州 | CNFOC | |
| 太仓 | CNTAC | |
| 连云港 | CNLYG | |
| 南京 | CNNJG | |
| 南通 | CNNTG | |
| 日照港 | CNRZH | |
| 张家港 | CNZJG | |
| 香港 | HKHKG | |
| 台中 | TWTXG | |
| 基隆 | TWKEL | |
| 高雄 | TWKHH | |
| 台北 | TWTPE | |
| 海防 | VNHPH | |
| 胡志明 | VNSGN | |
| 岘港 | VNDAD | |
| 归仁港 | VNUIH | |
| 头顿 | VNVUT | |
| 盖梅港 | VNTOT | |
| 金边 | KHPNH | |
| 新加坡 | SGSIN | |
| 马尼拉 | PHMNL | 使用马尼拉查询时,系统会返回马尼拉南、马尼拉北 |
| 马尼拉北 | PHMNN | |
| 马尼拉南 | PHMNS | |
| 达沃 | PHDVO | |
| 苏比克湾 | PHSFS | |
| 宿务 | PHCEB | |
| 达沃 | PHDVO | |
| 雅加达 | IDJKT | |
| 泗水 | IDSUB | |
| 三宝垄 | IDSRG | |
| 巴淡岛 | IDBTM | |
| 勿拉湾 | IDBLW | |
| 林查班 | THLCH | |
| 曼谷 | THBKK | |
| 宋卡 | THSGZ | |
| 巴生港 | MYPKG | 使用巴生港查询时,系统会返回巴生西、巴生北 |
| 巴生西 | MYWSP | |
| 巴生北 | MYLPK | |
| 槟城 | MYPEN | |
| 巴西古单 | MYPGU | |
| 丹戎帕拉帕斯 | MYTPP | |
| 哥打基纳巴卢 | MYBKI | |
| 西哈努克 | KHKOS | |
| 仰光 | MMRGN | |
| 麻拉 | BNMUA | |
| 加尔各答 | INCCU | |
| 科钦 | INCOK | |
| 清奈 | INMAA | |
| 蒙德拉 | INMUN | |
| 那瓦西瓦 | INMUN | |
| 杜蒂戈林 | INTUT | |
| 仁川 | KRINC | |
| 釜山 | KRPUS | |
Modified at 2026-01-06 15:11:47