| 状态代码 | 状态名称 |
|---|
| CPI | 查验 |
| CDC | 审结 |
| EDC | 入库 |
| PAS | 放行 |
| CLR | 结关 |
| CTN | 关税通知 |
| 状态代码 | 状态名称 |
|---|
| TRA | 出口理货报告(接受申报) |
| TRB | 出口理货报告(退单) |
| ASA | 出口运抵报告(接受申报) |
| ASB | 出口运抵报告(退单) |
| BCA | 装载舱单(接受申报) |
| BCB | 装载舱单(退单) |
| BLR | 预配舱单(提运单放行) |
| BLA | 预配舱单(接受申报) |
| ETP | 出港动态预报-海关(已通过) |
| ETC | 出港动态预报-海关(已受理) |
| ATP | 出港动态确报-海关(已通过) |
| ATC | 出港动态确报-海关(已受理) |
| EDEP | 出境确报离港时间 |
| 状态代码 | 状态名称 |
|---|
| EMP | 进港动态预报-海事(已通过) |
| EMC | 进港动态预报-海事(已受理) |
| EFP | 进港动态预报-海关(已通过) |
| EFC | 进港动态预报-海关(已受理) |
| AFP | 进港动态确报-海关(已通过) |
| AFC | 进港动态确报-海关(已受理) |
| ACP | 进港动态抵港-海关(已通过) |
| ACC | 进港动态抵港-海关(已受理) |
| BFA | 进口理货报告(接受申报) |
| BFB | 进口理货报告(已申报) |
| MFR | 原始舱单(主要数据)-海关(提运单放行) |
| MFA | 原始舱单(主要数据)-海关(接受申报) |
| MFB | 原始舱单(主要数据)-海关(已申报) |
| DTE | 进境确报抵港时间 |
| IDEP | 进境实际抵港时间 |
Modified at 2025-04-14 02:15:48