| 序号 | 场站代码 | 场站名称 | 备注 |
|---|
| 01 | TAOCRDC | 长荣堆场 | |
| 02 | TAODGDC | 明港东港堆场 | |
| 03 | TAOFLDC | 青岛泛联场站 | |
| 04 | TAOGJFD | 港捷丰场站 | |
| 05 | TAOGLDC | 港陆场站(港联地场站) | |
| 06 | TAOGLHD | 港联华场站 | |
| 07 | TAOGLJD | 港联捷场站 | |
| 08 | TAOGLRD | 港联荣场站 | |
| 09 | TAOGLSD | 港联海场站 | |
| 10 | TAOGLXD | 港联欣场站 | |
| 11 | TAOJFDC | 捷丰场站 | |
| 12 | TAOJHDC | 锦恒场站 | |
| 13 | TAOKYDC | 克运场站 | |
| 14 | TAOLHDC | 陆海场站 | |
| 15 | TAOMJDC | 珉均场站 | |
| 16 | TAOSSDC | 胜狮堆场 | |
| 17 | TAOSTKY | 世腾克运场站 | |
| 18 | TAOSZXD | 神州行场站 | |
| 19 | TAOWYDC | 外运场站 | |
| 20 | TAOZCDC | 中创场站 | |
| 21 | TAOLHRZ | 陆海日照 | |
| 22 | TAOSDJK | 神州董家口 | |
| 23 | TAOGLYD | 港连运 | |
| 序号 | 字段 | 名称 | 备注 |
|---|
| 01 | vslName | 船名 | |
| 02 | terminal | 码头名称 | |
| 03 | getdepot | 提箱堆场 | |
| 04 | returndepot | 返回堆场 | |
| 05 | vgm | 磅重(箱货重) | |
| 06 | ctnrNo | VGM重量 | |
| 07 | pieces | 件数 | |
| 08 | grossWgt | 毛重 | |
| 09 | volume | 体积 | |
| 10 | ctnrNo | 箱号 | |
| 11 | sealNo | 铅封号 | |
| 12 | csize | 尺寸 | |
| 13 | ctype | 箱型 | |
| 14 | truckNo | 车牌号 | |
| 15 | ctnrPassId | 是否放箱 | |
| 16 | cyOpenTime | 集港开始时间 | |
| 17 | cyCloseTime | 集港结束时间 | |
| 18 | stsptime | 提箱时间 | |
| 19 | fcgitime | 返场时间 | |
Modified at 2026-08-08 08:03:47