Trackingeyes-API
🇨🇳 中文
  • 🇨🇳 中文
  • 🇺🇸 English
  1. 港到港船期表
Trackingeyes-API
🇨🇳 中文
  • 🇨🇳 中文
  • 🇺🇸 English
  • 操作指南
    • 主要服务
    • 获取密钥
    • 常见问题
  • 通用接口
    • 获取token
      POST
    • 获取港口支持代码
      GET
    • 获取船东支持代码
      GET
  • 海运数据接口
    • 海运数据
      • 海运状态码
      • 海运支持清单
      • 海运跟踪
        • 批量运单订阅接口
        • 推送运单动态接口
        • 运单及时更新接口
        • 下载运单详情接口
      • 及时请求
        • 批量及时请求接口
        • 及时请求推送接口
    • 港区数据
      • 中国港区支持清单
      • 中国港区数据订阅接口
      • 中国港区数据推送接口
      • 中国港区数据下载接口
    • 集装箱轨迹
      • DEMO
      • 集装箱轨迹接口
    • 船舶计划
      • 口岸支持清单
      • 船舶计划查询接口
  • 船舶AIS接口
    • 船舶轨迹
      • 单船搜索接口
      • 船舶定位接口
      • 船舶历史挂港接口
      • 船舶轨迹接口
    • 电子围栏
      • 电子围栏查询接口
    • AI船舶预测
      • DEMO
      • AI船舶挂港预测接口
  • 船期表接口
    • 港到港船期表
      • DEMO
      • 船期支持清单
      • 港到港船期查询接口
        POST
      • 船期分页推送接口
        POST
      • 港到港船期查询接口2.0
        POST
      • 港到港船期分页推送接口2.0
        POST
    • 航线表定路径
      • 航线表定路径接口
    • 航次挂靠路径
      • 航次挂靠路径支持清单
      • 航次挂靠路径查询接口
      • 船舶船期分页下载接口
  • 电商运价接口
    • 船东电商运价
      • 运价支持清单
      • 运价查询接口
  • 空运数据接口
    • 空运状态码
    • 空运支持清单
    • 空运跟踪
      • 批量运单订阅接口
      • 推送运单动态接口
      • 批量运单下载接口
  • 陆运数据接口
    • EIR(电子设备交接单)
      • EIR支持清单
      • EIR获取接口
    • 场站数据
      • 场站支持清单
      • 场站数据订阅接口
      • 场站数据推送接口
    • 车辆GPS
      • DEMO
      • 车辆定位接口
      • 车辆轨迹接口
      • 车辆路线规划接口
  • 关务数据接口
    • 报关状态
      • 报关状态代码表
      • 报关状态订阅接口
      • 报关状态推送接口
      • 下载报关状态接口
    • 舱单数据
      • 舱单数据订阅接口
      • 舱单数据推送接口
      • 下载舱单数据接口
  • 海外数据接口
    • 全球码头数据
      • 全球码头支持清单
      • 全球码头数据订阅接口
      • 全球码头数据推送接口
      • 全球码头数据下载接口
    • 美国清关状态
      • 清关状态代码
      • 美国清关数据查询接口
  • 快递数据接口
    • 国家、地区ISO Alpha-3代码表
    • 主状态代码表
    • 子状态代码表
    • 承运商代码表
    • 承运商集团表
    • 特殊承运人代码表
    • 快递数据订阅接口
    • 快递数据推送接口
    • 快递数据下载接口
  • 其他数据接口
    • 通用港杂费
      • 港杂费代码清单
      • 通用港杂费查询接口
    • 操作时间
      • 操作时间查询接口
  1. 港到港船期表

港到港船期分页推送接口2.0

Testing
POST
https://api.trackingeyes.com
1.请贵司提供接收推送数据的API地址,谢谢!
2.推送方式:分页推送。根据起运港-目的港-船公司 进行分组,一页200条数据。

Request

Body Params application/jsonRequired

Example
{
	"page": "1",
	"pageSize": "200",
	"total": "2",
	"totalPages": "1",
	"items": [
		{
			"id": "2005882647943778304",
			"scheduleType": "sps",
			"shareScheduleId": "2005499504661352448",
			"isMainCarrier": "1",
			"mainCarrierCode": "DJS",
			"shareCabins": [
				{
					"carrierCode": "DJS",
					"svcCode": "KVT1"
				},
				{
					"carrierCode": "SML",
					"svcCode": "KVT"
				}
			],
			"preCarriageType": "",
			"preVessel": "",
			"preVoyage": "",
			"carrierCode": "DJS",
			"svcCode": "KVT1",
			"vessel": "STARSHIP URSA",
			"voyage": "2515N",
			"omitId": "",
			"dataState": "update",
			"imo": "",
			"mmsi": "538004894",
			"callSign": "",
			"pol": "HOCHIMINH",
			"polCode": "VNSGN",
			"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
			"polTerminalCode": "",
			"pod": "KWANGYANG",
			"podCode": "KRKWA",
			"podTerminal": "KIT KOREA INTERNATIONAL TMNL",
			"podTerminalCode": "",
			"carrierTT": "4",
			"transitTime": "4.9",
			"transitType": "0",
			"std": "2026-01-08T21:30",
			"etd": "2026-01-11T19:00",
			"eta": "2026-01-16T17:00",
			"etdWeekday": "0",
			"opTime": {
				"bookingCutoff": "",
				"cyOpen": "",
				"cyClose": "2026-01-10 14:00:00",
				"customCutoff": "",
				"cutOff": "",
				"siCutoff": "2026-01-09 14:00:00",
				"vgmCutoff": ""
			},
			"transitRoute": [
				{
					"sno": "1",
					"vessel": "STARSHIP URSA",
					"voyage": "2515N",
					"svcCode": "KVT1",
					"pol": "HOCHIMINH",
					"polCode": "VNSGN",
					"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
					"polTerminalCode": "",
					"pod": "KWANGYANG",
					"podCode": "KRKWA",
					"podTerminal": "KIT KOREA INTERNATIONAL TMNL",
					"podTerminalCode": "",
					"etd": "2026-01-11 19:00:00",
					"eta": "2026-01-16 17:00:00",
					"transitTime": "4.9",
					"carriageType": "OCEAN"
				}
			],
			"updateTime": "2026-01-08T14:38:48.688"
		},
		{
			"id": "2005878516046827520",
			"scheduleType": "shs",
			"shareScheduleId": "",
			"isMainCarrier": "",
			"mainCarrierCode": "PCL",
			"shareCabins": [
				{
					"carrierCode": "DJS",
					"svcCode": "NTX1"
				}
			],
			"preCarriageType": "",
			"preVessel": "",
			"preVoyage": "",
			"carrierCode": "",
			"svcCode": "",
			"vessel": "DONGJIN CONFIDENT",
			"voyage": "0142N",
			"omitId": "",
			"dataState": "update",
			"imo": "",
			"mmsi": "441424000",
			"callSign": "",
			"pol": "HOCHIMINH",
			"polCode": "VNSGN",
			"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
			"polTerminalCode": "",
			"pod": "KWANGYANG",
			"podCode": "KRKWA",
			"podTerminal": "GWANGYANG WEST CONTAINER TERMINAL",
			"podTerminalCode": "",
			"carrierTT": "6.0",
			"transitTime": "6.3",
			"transitType": "",
			"std": "2026-02-05T14:00",
			"etd": "2026-02-12T14:00",
			"eta": "2026-02-18T21:00",
			"etdWeekday": "4",
			"opTime": null,
			"transitRoute": null,
			"updateTime": "2026-01-08T14:38:48.679"
		}
	]
}

Request Code Samples

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://api.trackingeyes.com' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
	"page": "1",
	"pageSize": "200",
	"total": "2",
	"totalPages": "1",
	"items": [
		{
			"id": "2005882647943778304",
			"scheduleType": "sps",
			"shareScheduleId": "2005499504661352448",
			"isMainCarrier": "1",
			"mainCarrierCode": "DJS",
			"shareCabins": [
				{
					"carrierCode": "DJS",
					"svcCode": "KVT1"
				},
				{
					"carrierCode": "SML",
					"svcCode": "KVT"
				}
			],
			"preCarriageType": "",
			"preVessel": "",
			"preVoyage": "",
			"carrierCode": "DJS",
			"svcCode": "KVT1",
			"vessel": "STARSHIP URSA",
			"voyage": "2515N",
			"omitId": "",
			"dataState": "update",
			"imo": "",
			"mmsi": "538004894",
			"callSign": "",
			"pol": "HOCHIMINH",
			"polCode": "VNSGN",
			"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
			"polTerminalCode": "",
			"pod": "KWANGYANG",
			"podCode": "KRKWA",
			"podTerminal": "KIT KOREA INTERNATIONAL TMNL",
			"podTerminalCode": "",
			"carrierTT": "4",
			"transitTime": "4.9",
			"transitType": "0",
			"std": "2026-01-08T21:30",
			"etd": "2026-01-11T19:00",
			"eta": "2026-01-16T17:00",
			"etdWeekday": "0",
			"opTime": {
				"bookingCutoff": "",
				"cyOpen": "",
				"cyClose": "2026-01-10 14:00:00",
				"customCutoff": "",
				"cutOff": "",
				"siCutoff": "2026-01-09 14:00:00",
				"vgmCutoff": ""
			},
			"transitRoute": [
				{
					"sno": "1",
					"vessel": "STARSHIP URSA",
					"voyage": "2515N",
					"svcCode": "KVT1",
					"pol": "HOCHIMINH",
					"polCode": "VNSGN",
					"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
					"polTerminalCode": "",
					"pod": "KWANGYANG",
					"podCode": "KRKWA",
					"podTerminal": "KIT KOREA INTERNATIONAL TMNL",
					"podTerminalCode": "",
					"etd": "2026-01-11 19:00:00",
					"eta": "2026-01-16 17:00:00",
					"transitTime": "4.9",
					"carriageType": "OCEAN"
				}
			],
			"updateTime": "2026-01-08T14:38:48.688"
		},
		{
			"id": "2005878516046827520",
			"scheduleType": "shs",
			"shareScheduleId": "",
			"isMainCarrier": "",
			"mainCarrierCode": "PCL",
			"shareCabins": [
				{
					"carrierCode": "DJS",
					"svcCode": "NTX1"
				}
			],
			"preCarriageType": "",
			"preVessel": "",
			"preVoyage": "",
			"carrierCode": "",
			"svcCode": "",
			"vessel": "DONGJIN CONFIDENT",
			"voyage": "0142N",
			"omitId": "",
			"dataState": "update",
			"imo": "",
			"mmsi": "441424000",
			"callSign": "",
			"pol": "HOCHIMINH",
			"polCode": "VNSGN",
			"polTerminal": "CAT LAI TERMINAL",
			"polTerminalCode": "",
			"pod": "KWANGYANG",
			"podCode": "KRKWA",
			"podTerminal": "GWANGYANG WEST CONTAINER TERMINAL",
			"podTerminalCode": "",
			"carrierTT": "6.0",
			"transitTime": "6.3",
			"transitType": "",
			"std": "2026-02-05T14:00",
			"etd": "2026-02-12T14:00",
			"eta": "2026-02-18T21:00",
			"etdWeekday": "4",
			"opTime": null,
			"transitRoute": null,
			"updateTime": "2026-01-08T14:38:48.679"
		}
	]
}'

Responses

🟢200成功
application/json
Body

Example
{
    "code": 200,
    "codeDesc": "success",
    "message": ""
}
Modified at 2026-01-09 09:12:33
Previous
港到港船期查询接口2.0
Next
航线表定路径接口
Built with