| 序号 | 港口名称 | 港口代码 | 码头名称 | 码头代码 | FIRM CODE | 所属国家 | 所属国家代码 | 备注 |
|---|
| 1 | 洛杉矶 | USLAX | FENIX | USLAXFXTM | Y257 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 2 | 洛杉矶 | USLAX | WBCT | USLAXWBTM | Y773 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 3 | 洛杉矶 | USLAX | APM | USLAXAPTM | W185 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 4 | 洛杉矶 | USLAX | ETS | USLAXETTM | Y124 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 5 | 洛杉矶 | USLAX | YUSEN | USLAXYSTM | Y790 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 6 | 洛杉矶 | USLAX | TRAPAC | USLAXTPTM | Y258 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 7 | 长滩 | USLGB | PCT | USLGBPCTM | W182 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 8 | 长滩 | USLGB | PIER A | USLGBPATM | Z978 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 9 | 长滩 | USLGB | TTI | USLGBTITM | Z952 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 10 | 长滩 | USLGB | LBCT | USLGBLBTM | WAC8 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 11 | 长滩 | USLGB | ITS | USLGBITTM | Y309 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 12 | 长滩 | USLGB | MATS | USLGBMATM | Z611 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 13 | 奥克兰 | USOAK | OICT | USOAKOITM | Z985 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 14 | 奥克兰 | USOAK | TRAPAC | USOAKTPTM | Y549 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 15 | 奥克兰 | USOAK | ETS | USOAKETTM | WBA5 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 16 | 纽约 | USNYC | APM | USNYCAPTM | E425 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 17 | 纽约 | USNYC | MAHER | USNYCMHTM | E416 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 18 | 纽约 | USNYC | GCT BAYONNE | USNYCGBTM | E364 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 19 | 纽约 | USNYC | NEWARK(PNCT) | USNYCPNTM | F577 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 20 | 纽约 | USNYC | GCT NEW YORK | USNYCGCTM | E005 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 21 | 西雅图 | USSEA | Terminal 5 | UESEA05TM | Y400 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 22 | 西雅图 | USSEA | Terminal 30 | UESEA30TM | Y197 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 23 | 西雅图 | USSEA | Terminal 18 | UESEA18TM | X117 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 24 | 塔科马 | USTIW | WUT | USTIWWUTM | Z705 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 25 | 塔科马 | USTIW | HUSKY | USTIWHSTM | Z693 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 26 | 塔科马 | USTIW | PIERCE | USTIWPRTM | X215 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 27 | 休斯顿 | USHOU | BAYPORT | USHOUBPTM | V136 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 28 | 休斯顿 | USHOU | Barbours Cut | USHOUBCTM | S787 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 29 | 杰克逊维尔 | USJAX | Blount Island | USJAXBITM | N296 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 30 | 查尔斯顿 | USCHS | WT | USCHSWTTM | N598 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 31 | 查尔斯顿 | USCHS | NC | USCHSNCTM | L391 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 32 | 萨凡纳 | USSAV | GCT | USSAVGCTM | L737 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 33 | 迈阿密 | USMIA | POMTOC | USMIAPTTM | L239 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 34 | 新奥尔良 | USMSY | NAPOLEON | USMSYNPTM | Q795 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 35 | 波特兰 | USPDX | TERMINAL 6 | USPDX06TM | X005 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 36 | 莫比尔 | USMOB | APM | USMOBAPTM | R103 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 37 | 诺福克 | USORF | NIT | USORFNITM | L005 | 美国 | US | 只支持箱号 |
| 38 | 诺福克 | USORF | VIG | USORFVITM | N195 | 美国 | US | 只支持箱号 |
Modified at 2025-09-18 11:10:24