| 序号 | 云当代码 | 船东简称 |
|---|
| 01 | ACL | 大西洋 |
| 02 | ANL | 澳航 |
| 03 | APL | 美国总统 |
| 04 | AMC | 亚细亚 |
| 05 | AAL | 澳亚航运 |
| 06 | BAL | 博亚海运 |
| 07 | CSAV | 南美轮船 |
| 08 | CMA | 法国达飞 |
| 09 | COSCO | 中远海 |
| 10 | CUL | 中联航运 |
| 11 | CYL | 朝阳海运 |
| 12 | EMC | 长荣海运 |
| 13 | ESL | 阿联酋航运 |
| 14 | FESCO | 远东船务 |
| 15 | GSS | 格里戈星航 |
| 16 | HEDEHK | 合德国际航运 |
| 17 | HMM | 现代 |
| 18 | HPL | 赫伯罗特 |
| 19 | HATSU | 荣升船务 |
| 20 | LT | 意邮 |
| 21 | KLINE | 川崎汽船 |
| 22 | LYK | 莱克斯 |
| 23 | MSK | 马士基 |
| 24 | MATS | 美森轮船 |
| 25 | MSC | 地中海航运 |
| 26 | MARI | 玛丽亚那 |
| 27 | MARUBA | 马鲁巴 |
| 28 | NCL | 北欧亚 |
| 29 | NSCSA | 沙特航运 |
| 30 | ONE | 海洋网联 |
| 31 | OOCL | 东方海外 |
| 32 | PIL | 太平 |
| 33 | NGPL | 太古船务 |
| 34 | POSA | 海南泛洋 |
| 35 | SAF | 南非轮船 |
| 36 | SEALAND | 海陆航运 |
| 37 | JINJIANG | 锦江 |
| 38 | SLS | 海领船务 |
| 39 | SML | 森罗 |
| 40 | SINO | 中外运 |
| 41 | HBS | 汉堡南美 |
| 42 | TCC | 挪威天熙箱运 |
| 43 | TJFH | 致远航运 |
| 44 | TSL | 德翔海运 |
| 45 | TURKONLINE | 土库曼集装箱 |
| 46 | UASC | 阿拉伯轮船 |
| 47 | USL | 美国轮船 |
| 48 | WHL | 万海 |
| 49 | WSL | 太古轮船 |
| 50 | YML | 阳明 |
| 51 | ZIM | 以星 |
Modified at 2026-01-27 09:32:59