| 序号 | 承运人代码 | 船东简称 |
|---|
| No | CarrierCd | Carrier Name |
| 01 | ACI | 亚利安莎 |
| 02 | ACL | 大西洋航运 |
| 03 | AML | 阿拉斯加海洋线 |
| 04 | ANL | 澳航 |
| 05 | APL | 美国总统 |
| 06 | ARKAS | 阿尔卡斯 |
| 07 | BCL | 百慕大航运 |
| 08 | CCNI | 智利航运 |
| 09 | CKL | 天敬 |
| 10 | CMA | 法国达飞 |
| 11 | CNC | 正利 |
| 12 | COSCO | 中远海 |
| 13 | CSAV | 南美轮船 |
| 14 | CSCL | 中海集运 |
| 15 | CUL | 中联 |
| 16 | DAL | 德国非洲 |
| 17 | DEL | 达贸 |
| 18 | DOLE | 都乐海运 |
| 19 | EIMSKIP | 冰岛航运 |
| 20 | EMC | 长荣海运 |
| 21 | ESL | 阿联酋航运 |
| 22 | FESCO | 远东船务 |
| 23 | GSL | 金星 |
| 24 | HAL | 兴亚海运 |
| 25 | HANJIN | 韩进海运 |
| 26 | HBS | 汉堡南美 |
| 27 | HEDEHK | 合德国际 |
| 28 | HMM | 现代 |
| 29 | HOEGH | 礼诺航运 |
| 30 | HPL | 赫伯罗特 |
| 31 | ICL | 独立集运 |
| 32 | KLINE | 川崎汽船 |
| 33 | KMTC | 高丽 |
| 34 | LIBRA | 利布拉航运 |
| 35 | LYK | 莱克斯 |
| 36 | MARFRET | 马弗雷特 |
| 37 | MARUBA | 马鲁巴 |
| 38 | MATS | 美森轮船 |
| 39 | MCC | 穆勒航运 |
| 40 | MESSINA | 墨西拿 |
| 41 | MISC | 马来西亚船运 |
| 42 | MOL | 商船三井 |
| 43 | MSC | 地中海航运 |
| 44 | MSK | 马士基 |
| 45 | MTL | 土耳其航运 |
| 46 | NCL | 北欧亚 |
| 47 | NDS | 尼罗河航运 |
| 48 | NGPL | 太古船务 |
| 49 | NSS | 南星海运 |
| 50 | NYK | 日本邮船 |
| 51 | ONE | 海洋网联 |
| 52 | OOCL | 东方海外 |
| 53 | PCL | 泛洲海运 |
| 54 | PIL | 太平船务 |
| 55 | RCL | 宏海 |
| 56 | RICKMERS | 瑞克麦斯 |
| 57 | SAF | 南非轮船 |
| 58 | SCI | 印度国航 |
| 59 | SINO | 中外运 |
| 60 | SINOKOR | 长锦商船 |
| 61 | SITC | 新海丰 |
| 62 | SLS | 海领 |
| 63 | SML | 森罗 |
| 64 | TAL | 通亚 |
| 65 | TARROS | 塔罗斯 |
| 66 | TCC | 挪威天熙 |
| 67 | TOPOCEAN | 海连国际 |
| 68 | TROPICAL | 热带航运 |
| 69 | TSL | 德翔海运 |
| 70 | TSM | 荷兰塔斯曼 |
| 71 | TYS | 太荣商船 |
| 72 | UASC | 阿拉伯轮船 |
| 73 | USL | 美国轮船 |
| 74 | WHL | 万海 |
| 75 | YML | 阳明 |
| 76 | ZIM | 以星 |
Modified at 2026-08-06 16:42:40