| 云当代码 | 简称 | 英文名称 | 查询类型 | ETD | ATD | ETA | ATA | 备注 |
|---|
| ACL | 大西洋 | ATLANTIC CONTAIER LINE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | 暂不支持 |
| APL | 美国总统 | AMERICAN PRESIDENT | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| ACI | 亚利安莎 | ALIANCA | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| ATL | 安通物流 | QUANZHOU ANTONG LOGISTICS CO.,LTD. | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| CCNI | 南美智利 | COMPANIA CHILENA DE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| CKL | 天敬 | CK LINES | BL/BK | √ | √ | √ | √ | |
| CMA | 法国达飞 | CMA & CGM | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| CNC | 正利 | CHENG LIE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| COSCO | 中远海 | COSCO | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| CUL | 中联航运 | CHINA UNITED LINES | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| CSTAR | CSTAR LINE | CSTAR LINE | BL/BK | × | × | √ | × | |
| DEL | 达贸轮船 | DELMAS | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| DJS | 东进商船 | DONGJIN SHIPPING CO, LTD | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| DSV | 得夫得斯 | DE SAMMENSLUTTED VOGNMAEND | BL | √ | √ | √ | √ | |
| DYS | 东暎 | DONG YOUNG SHIPPING | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| EMC | 长荣海运 | EVERGREEN | BL/BK/CN | √ | √ | √ | × | |
| ESL | 阿联酋航运 | EMIRATES SHIPPING LINE | BL/BK/CN | × | × | √ | × | |
| GSL | 金星轮船 | GOLD STAR | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| HAL | 兴亚 | HEUNG-A | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| HBS | 汉堡南美 | HAMBURG SUD | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| HEDEHK | 合德海运 | HEDE HONGKONG SHIPPING CO. | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| HMM | 现代 | HYUNDAI | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| HPL | 赫伯罗特 | HAPAG-LLOYD | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | 出口提单订阅时,建议上传目的地名称,便于完善目的港的抵达、提货动态。 |
| IAL | 运达航运 | INTERASIA | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| JINJIANG | 锦江 | JINJIANG | BL | × | × | × | × | |
| KKC | 神原汽船 | KAMBARA KISEN | BL/BK/CN | √ | √ | × | √ | |
| KMTC | 高丽 | KOREA MARINE | BL/BK/CN | √ | × | √ | × | |
| MARI | 玛丽亚那 | MARIANA | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| MATS | 美森轮船 | MATSON | BL/BK/CN | × | × | √ | × | |
| MCC | 穆勒航运 | MERCANTILE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| MSC | 地中海 | MSC | BL/BK/CN | √ | × | √ | × | |
| MSH | 民生轮船 | MINSHENG SHIPPING CO., LTD.,MSH | BL/CN | √ | √ | √ | √ | 建议箱号订阅,提单订阅会有无箱动态情况。 |
| MSK | 马士基 | MAERSK | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| NOSCO | 宁波远洋 | NINGBO OCEAN | BL | × | × | × | × | |
| NSS | 南星海运 | NANSUNG | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| ONE | 海洋网联 | ONEY | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| OOCL | 东方海外 | OOCL | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | 目前一天一更 |
| PCL | 泛洲海运 | PAN CONTINENTAL SHIPPING | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| PIL | 太平船务 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD | BL/BK/CN | √ | × | √ | × | |
| SAF | 南非轮船 | SAFMARINE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| SETH | 狮富海运 | SETH SHIPPING | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| SIF | 仁川渡轮 | SHANGHAI INCHEON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. | BL/CN | √ | × | √ | × | |
| SINOKOR | 长锦 | SINOKOR MERCHANT MARINE | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| SITC | 新海丰 | SITC | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| SINO | 中外运 | SINOTRANS | BL/CN | √ | √ | √ | √ | 可直接箱号订阅。若提单订阅,必须提单+其中一个箱号一起订阅。 |
| SLS | 海领船务 | SEA LEADS SHIPPING | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| SML | 森罗 | SM LINE | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| STX | 世腾船务 | STX PAN OCEAN | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| SSL | 萨姆达拉 | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD/MARUBA S.C.A. | BL | √ | √ | √ | √ | |
| TJFH | 致远航运 | TRANSFAR SHIPPING PTE. LTD. | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| TSL | 德翔海运 | T.S.LINES | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| USL | 美国轮船 | U.S.LINES | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| WHL | 万海 | WAN HAI LINES CO.,LTD. | BL/BK/CN | √ | × | √ | × | |
| YML | 阳明 | YANG MING | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| ZIM | 以星 | ZIM INTEGRATED SHIPPING | BL/BK/CN | √ | √ | √ | √ | |
| ZSH | 中谷海运 | ZHONGGU SHIPPING | BL | √ | √ | √ | √ | |
| SAFETRANS | 安福航运 | SAFETRANS LINE LIMITED | BL/CN | √ | √ | √ | √ | |
| RCL | 宏海箱运 | REGIONAL CONTAINER LINES | BL/BK/CN | √ | × | √ | × | 不稳定 |
| AKKON | 艾柯恩航运 | AKKON LINE | BL/BK | √ | × | √ | × | |
Modified at 2026-03-31 03:44:52