Qingdao Depot Data Support List
| No. | Depot Code | Depot Name | Remarks |
|---|
| 01 | TAOCRDC | Evergreen Yard | |
| 02 | TAODGDC | Minggang East Port Yard | |
| 03 | TAOFLDC | Qingdao Fanlian Yard | |
| 04 | TAOGJFD | Gangjiefeng Yard | |
| 05 | TAOGLDC | Ganglu Yard (Gangliandi Yard) | |
| 06 | TAOGLHD | Ganglian Hua Yard | |
| 07 | TAOGLJD | Ganglian Jie Yard | |
| 08 | TAOGLRD | Ganglian Rong Yard | |
| 09 | TAOGLSD | Ganglian Hai Yard | |
| 10 | TAOGLXD | Ganglian Xin Yard | |
| 11 | TAOJFDC | Jiefeng Yard | |
| 12 | TAOJHDC | Jinheng Yard | |
| 13 | TAOKYDC | Keyun Yard | |
| 14 | TAOLHDC | Luhai Yard | |
| 15 | TAOMJDC | Minjun Yard | |
| 16 | TAOSSDC | Singamas Yard | |
| 17 | TAOSTKY | Sitong Keyun Yard | |
| 18 | TAOSZXD | Shenzhouxing Yard | |
| 19 | TAOWYDC | Sinotrans Yard | |
| 20 | TAOZCDC | Zhongchuang Yard | |
| 21 | TAOLHRZ | Luhai Rizhao | |
| 22 | TAOSDJK | Shenzhou Dongjiakou | |
| 23 | TAOGLYD | Ganglianyun | |
Modified at 2026-10-18 10:19:31