š© Reminder: The scope of query support is subject to business communication.| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Xiamen | CNXMN |
| 02 | Shanghai | CNSHA |
| 03 | Nansha, Guangzhou | CNNSA |
| 04 | Yantian, Shenzhen | CNYTN |
| 05 | Shekou, Shenzhen | CNSHK |
| 06 | Qingdao | CNTAO |
| 07 | Jiangyin | CNJGY |
| 08 | Dachanwan, Shenzhen | CNDCB |
| 09 | Ningbo | CNNGB |
| 10 | Tianjin | CNTXG |
| 11 | Dalian | CNDLC |
| 12 | Mawei | CNMAW |
| 13 | Shenzhen | CNSZX |
| 14 | Fuzhou | CNFOC |
| 15 | Taicang | CNTAC |
| 16 | Lianyungang | CNLYG |
| 17 | Nanjing | CNNJG |
| 18 | Nantong | CNNTG |
| 19 | Zhangjiagang | CNZJG |
| 20 | Yangpu | CNYPG |
| 21 | Shantou | CNSWA |
| 22 | Qinzhou | CNQZH |
| 23 | Rizhao | CNRZH |
| 24 | Wenzhou NEWLY ADDED | CNWNZ |
| 25 | Huangpu NEWLY ADDED | CNHUA |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Hong Kong | HKHKG |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Taichung | TWTXG |
| 02 | Keelung | TWKEL |
| 03 | Kaohsiung | TWKHH |
| 04 | Taipei | TWTPE |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Haiphong | VNHPH |
| 02 | Ho Chi Minh | VNSGN |
| 03 | Danang | VNDAD |
| 04 | Quy Nhon | VNUIH |
| 05 | Vung Tau | VNVUT |
| 06 | Cai Mep | VNTOT |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Singapore | SGSIN |
š PHILIPPINES
ā ļø When querying Manila, the system will return North Manila and South Manila| No. | Port Name | Yundang Code |
|---|
| 01 | Manila | PHMNL |
| 02 | North Manila | PHMNN |
| 03 | South Manila | PHMNS |
| 04 | Subic Bay | PHSFS |
| 05 | Cebu | PHCEB |
| 06 | Davao | PHDVO |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Jakarta | IDJKT |
| 02 | Surabaya | IDSUB |
| 03 | Semarang | IDSRG |
| 04 | Batam | IDBTM |
| 05 | Belawan | IDBLW |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Laem Chabang | THLCH |
| 02 | Bangkok | THBKK |
| 03 | Songkhla | THSGZ |
š MALAYSIA
ā ļø When querying Port Kelang, the system will return West Port and North Port| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Port Kelang | MYPKG |
| 02 | West Port | MYWSP |
| 03 | North Port | MYLPK |
| 04 | Penang | MYPEN |
| 05 | Pasir Gudang | MYPGU |
| 06 | Tanjung Pelepas | MYTPP |
| 07 | Kota Kinabalu | MYBKI |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Sihanoukville | KHKOS |
| 02 | Phnom Penh | KHPNH |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Yangon | MMRGN |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Muara | BNMUA |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Kolkata | INCCU |
| 02 | Cochin | INCOK |
| 03 | Chennai | INMAA |
| 04 | Mundra | INMUN |
| 05 | Nhava Sheva | INMUN |
| 06 | Tuticorin | INTUT |
| No. | Port Name | Code |
|---|
| 01 | Incheon | KRINC |
| 02 | Busan | KRPUS |
Modified atĀ 2026-10-18 09:04:01